【赛事名称】西肯塔基VS肯尼索州立
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-11 14:00
北京时间2025-01-11 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西肯塔基迎战肯尼索州立。【西肯塔基vs肯尼索州立直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西肯塔基vs肯尼索州立直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西肯塔基近期赛程、肯尼索州立近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 杰克森州立 | 62 : 79 | 西肯塔基 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 利普斯科姆勃大学 | 61 : 66 | 西肯塔基 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 坎贝尔斯维 | 76 : 104 | 西肯塔基 | 胜 | -28 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 西肯塔基 | 72 : 74 | 大峡谷大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 卫奇塔州立 | 91 : 84 | 西肯塔基 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 西肯塔基 | 69 : 87 | 马奎特大学 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 得州大学埃尔帕索分校 | 71 : 78 | 西肯塔基 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 中田纳西州立大学 | 54 : 85 | 西肯塔基 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 新墨西哥州立大学 | 69 : 89 | 西肯塔基 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 西肯塔基 | 79 : 82 | 自由大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,西肯塔基大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 77 : 79 | 肯尼索州立 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 阿比利基督大学 | 78 : 84 | 肯尼索州立 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 长老会学院 | 67 : 85 | 肯尼索州立 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 布莱安 | 59 : 94 | 肯尼索州立 | 胜 | -35 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 肯尼索州立 | 84 : 88 | 加州浸信大学 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-06 | 托科阿福斯 | 61 : 110 | 肯尼索州立 | 胜 | -49 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 杰克森维尔 | 92 : 86 | 肯尼索州立 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 肯尼索州立 | 82 : 91 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 肯尼索州立 | 72 : 84 | 斯泰森大学 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 肯尼索州立 | 74 : 67 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,肯尼索州立胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 71.36 | 70.61 | 4 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 75.26 | 68.91 | 2 | 76% |