【赛事名称】圣弗朗西斯大学VS中康涅狄格州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-04 08:00
北京时间2025-01-04 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——圣弗朗西斯大学迎战中康涅狄格州立大学。【圣弗朗西斯大学vs中康涅狄格州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣弗朗西斯大学vs中康涅狄格州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣弗朗西斯大学近期赛程、中康涅狄格州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣弗朗西斯大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中康涅狄格州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 圣弗朗西斯大学 | 65 : 82 | 乔治城大学 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 佩恩·圣-斯库尔基尔 | 57 : 96 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | -39 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 圣弗朗西斯大学 | 58 : 66 | 圣玛丽山大学 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 圣弗朗西斯大学 | 62 : 92 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -30 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣弗朗西斯大学 | 65 : 64 | 坎贝尔大学 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣弗朗西斯大学 | 57 : 87 | 达顿大学 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣弗朗西斯大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 宾汉顿大学 | 56 : 64 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 中康涅狄格州立大学 | 54 : 67 | 圣心大学 | 负 | -13 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 中康涅狄格州立大学 | 62 : 80 | 东北大学 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 中康涅狄格州立大学 | 62 : 80 | 东北大学 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 68 : 117 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | -49 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 中康涅狄格州立大学 | 73 : 67 | 圣约瑟大学 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 中康涅狄格州立大学 | 55 : 59 | 普罗维登斯学院 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 瓦格纳大学 | 66 : 56 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 10 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 宾州圣弗朗西斯大学 | 62 : 71 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 斯通希尔学院 | 67 : 79 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,中康涅狄格州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 10 | 22 | 65.97 | 70.16 | 7 | 31% |