【赛事名称】辽宁大连体产女篮VS厦门环东文旅女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-11-16 19:30
北京时间2024-11-16 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——辽宁大连体产女篮迎战厦门环东文旅女篮。【辽宁大连体产女篮vs厦门环东文旅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁大连体产女篮vs厦门环东文旅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁大连体产女篮近期赛程、厦门环东文旅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁大连体产女篮 | 25 | 33 | 17 | 16 | 91 | 胜 |
厦门环东文旅女篮 | 15 | 17 | 22 | 17 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-18 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 厦门环东文旅女篮 | 71 : 91 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 辽宁大连体产女篮 | 79 : 70 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2023-12-24 | 厦门环东文旅女篮 | 74 : 106 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 180 | 大 |
WCBA | 2023-10-27 | 辽宁大连体产女篮 | 85 : 40 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 45 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 5 场交锋,辽宁大连体产女篮胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 辽宁大连体产女篮 | 93 : 86 | 赣州赣星女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 辽宁大连体产女篮 | 88 : 57 | 赣州赣星女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 厦门环东文旅女篮 | 71 : 91 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
WCBA | 2024-11-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 71 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 辽宁大连体产女篮 | 77 : 65 | 赣州赣星女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 辽宁大连体产女篮 | 74 : 63 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 51 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | 22 | 输 | 124 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 54 : 59 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 辽宁大连体产女篮 | 79 : 70 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁大连体产女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 黑龙江上东女篮 | 75 : 72 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 黑龙江上东女篮 | 97 : 63 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 34 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 厦门环东文旅女篮 | 71 : 91 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
WCBA | 2024-11-01 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 98 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2024-10-31 | 厦门环东文旅女篮 | 57 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 合肥文旅女篮 | 82 : 56 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 26 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-29 | 陕西天泽女篮 | 70 : 76 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 石家庄英励女篮 | 64 : 62 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 辽宁大连体产女篮 | 79 : 70 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,厦门环东文旅女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 23 | 69.7 | 77 | -7.3 | 12 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 61.1 | 87.7 | -26.6 | 18 | 5% |