【赛事名称】北肯塔基大学VS肯塔基州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-24 02:00
北京时间2024-11-24 02:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北肯塔基大学迎战肯塔基州立大学。【北肯塔基大学vs肯塔基州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北肯塔基大学vs肯塔基州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北肯塔基大学近期赛程、肯塔基州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北肯塔基大学 | 50 | 35 | 0 | 0 | 85 | 胜 |
肯塔基州立大学 | 30 | 29 | 0 | 0 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 肯塔基州立大学 | 59 : 85 | 北肯塔基大学 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 1 场交锋,北肯塔基大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 肯塔基州立大学 | 59 : 85 | 北肯塔基大学 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 辛辛那提大学 | 76 : 60 | 北肯塔基大学 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 尼古拉斯州立大学 | 61 : 59 | 北肯塔基大学 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 北肯塔基大学 | 50 : 72 | 普渡大学 | 负 | -22 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北肯塔基大学 | 62 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 82 : 75 | 北肯塔基大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 北肯塔基大学 | 99 : 97 | 莱特州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 北肯塔基大学 | 88 : 94 | 莱特州立大学 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 北肯塔基大学 | 70 : 60 | 罗伯莫里斯 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 印第安纳波利斯联合分校 | 64 : 80 | 北肯塔基大学 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,北肯塔基大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 肯塔基州立大学 | 59 : 85 | 北肯塔基大学 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2023-11-19 | 肯塔基州立大学 | 75 : 95 | 西肯塔基 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2023-11-10 | 肯塔基州立大学 | 58 : 83 | 田纳西州立大学 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 肯塔基州立大学 | 57 : 88 | 南伊利诺大学 | 负 | -31 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,肯塔基州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 68.24 | 63.56 | 3 | 65% |