【赛事名称】康涅狄格大学VS东德克萨斯农工大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-20 08:00
北京时间2024-11-20 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——康涅狄格大学迎战东德克萨斯农工大学。【康涅狄格大学vs东德克萨斯农工大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【康涅狄格大学vs东德克萨斯农工大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了康涅狄格大学近期赛程、东德克萨斯农工大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄格大学 | 42 | 39 | 0 | 0 | 81 | 胜 |
东德克萨斯农工大学 | 20 | 26 | 0 | 0 | 46 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 46 : 81 | 康涅狄格大学 | 胜 | -35 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 1 场交锋,康涅狄格大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 46 : 81 | 康涅狄格大学 | 胜 | -35 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 莱莫恩 | 49 : 90 | 康涅狄格大学 | 胜 | -41 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 新罕布什尔大学 | 53 : 92 | 康涅狄格大学 | 胜 | -39 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 圣心大学 | 56 : 92 | 康涅狄格大学 | 胜 | -36 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-31 | 伊利诺伊大学 | 52 : 77 | 康涅狄格大学 | 胜 | -25 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-29 | 圣地亚哥州立大学 | 52 : 82 | 康涅狄格大学 | 胜 | -30 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 西北大学 | 58 : 75 | 康涅狄格大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 斯泰森大学 | 52 : 91 | 康涅狄格大学 | 胜 | -39 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 马奎特大学 | 57 : 73 | 康涅狄格大学 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 圣约翰大学 | 90 : 95 | 康涅狄格大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 东德克萨斯农工大学 | 56 : 84 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -28 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 46 : 81 | 康涅狄格大学 | 负 | -35 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 南方大学 | 68 : 70 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 3 场交锋,东德克萨斯农工大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 8 | 78.45 | 65.03 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 62.83 | 83.33 | 0 | 12 | 16.7% |